W związku z Narodowym Dniem Żałoby po byłym prezydencie USA Jimmym Carterze w dniu 9 stycznia 2025 r. harmonogram handlu ulegnie następującym zmianom:
Instrument | 9 stycznia 2025 |
US30 | Zamyka się o 16:30 |
US500 | Zamyka się o 16:30 |
USTEC | Zamyka się o 16:30 |
JP225 | Zamyka się o 16:30 |
DE40 | Zamyka się o 23:00 |
UK100 | Zamyka się o 23:00 |
STOXX50 | Zamyka się o 23:00 |
VIX | Zamyka się o16:30 |
Akcje i ETF | Zamknięte |
WHEAT | Zamyka się o 20:15 |
Czasy podane powyżej to GMT+2 (czas platformy).
Należy pamiętać, że w przypadku niskiej płynności spready mogą znacznie wzrosnąć w stosunku do ich normalnych poziomów.
Instrumenty pochodne
Klasa aktywów | Harmonogram handlu | Godzina zamknięcia |
Rolnictwo | Skrócone | 12:15 pm CT (06:15 pm GMT) |
Kryptowaluty | Normalnie | Regularne - zgodnie ze specyfikacją kontraktu |
Energia | Normalnie | Regularne - zgodnie ze specyfikacją kontraktu |
Indeksy akcji amerykańskich | Skrócone | 08:30 am CT (02:30 pm GMT) |
FX | Normalnie | Regularne - zgodnie ze specyfikacją kontraktu |
Amerykańskie stopy procentowe | Skrócone | 12:15 pm CT (06:15 pm GMT) |
Metalse | Normalnie | Regularne - zgodnie ze specyfikacją kontraktu |
Producty EUREX | Normalnie | Regularne - zgodnie ze specyfikacją kontraktu |
The times mentioned above are in GMT time and are subject to change by the respective exchanges.