A la luz del Día de los Caídos de los EE. UU. Y del BUK Spring Bank Holiday el 27 de mayo, el calendario de trading de los siguientes instrumentos cambiará de la siguiente manera:
InstrumentO | Lunes, 27 de Mayo | Martes, 28 de Mayo |
Oro (XAUUSD) | Cierra a las 20:00 | Normal |
Plata (XAGUSD) | Cierra a las 20:00 | Normal |
US30 | Cierra a las 20:00 | Normal |
US500 | Cierra a las 20:00 | Normal |
USTEC | Cierra a las 20:00 | Normal |
DE30 | Cierra a las 23:00 | Normal |
HK50 | Cierra a las 11:30 | Normal |
JP225 | Closes at 20:00 | Normal |
WTI | Cierra a las 20:00 | Normal |
UK100 | Cerrado | Abre a las 03:00 |
Las horas mencionadas arriba son GMT+3 y están sujetas a cambios por parte de los intercambios o proveedores de liquidez.
Los traders también deben tener en cuenta que, en caso de baja liquidez, los spreads podrían aumentar significativamente con respecto a sus niveles normales.
Por favor, si tiene alguna duda sobre los cambios, no dude en contactar con nuestro equipo de soporte.