Wir möchten Sie darüber informieren, dass sich aufgrund des Endes der Sommerzeit in Europa am 26. Oktober 2025 der Handelsplan für die unten aufgeführten Instrumente ab Montag, dem 27. Oktober 2025, ändern wird.
Symbol | Trading Hours |
DE40 | Mo: 01:05-03:00 Uhr, 03:15-24:00 Uhr |
FRANCE40 | Mo-Do: 10:00-24:00 Uhr |
SPAIN35 | Mo-Fr: 10:00-22:00 Uhr |
STOXX50 | Mo: 01:05-03:00 Uhr, 03:15-24:00 Uhr |
SWISS20 | Mo-Do: 10:00-24:00 Uhr |
UK100 | Mo: 01:05-24:00 Uhr |
COFFEE | Mo-Do: 12:15-20:30 Uhr |
COCOA | Mo-Do: 12:45-20:30 Uhr |
ALUMINIUM | Mo-Fr: 04:00-22:00 Uhr |
LEAD | Mo-Fr: 04:00-22:00 Uhr |
NICKEL | Mo-Fr: 04:00-22:00 Uhr |
ZINC | Mo-Fr: 04:00-22:00 Uhr |
Die oben genannten Zeiten sind in GMT+3 und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden